东洋纺使用3类耐热性聚合酶,制备了各类PCR试剂。
根据不同用途区分使用,可以更有效地推动实验进程。
使用酶 | 产品名称 | 保真性 | 扩增效率 (得率) | 延伸时间 | 扩增长度 | 可否扩增 粗样品 | 逆转录 活性 | 是否可进 行热启动 | PCR产物 的末端 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD DNA polymerase | KOD One PCR Master Mix / Blue | ++++ [80倍] | +++ | ++++ (1-10 sec/kb) | ~40 kb | ++++ | - | ✔ | 平滑 |
KOD -Plus- | ++++ [80倍] | ++ | + (1 min/kb) | ~12 kb | + | - | ✔ | 平滑 | |
KOD -Plus- Neo | ++++ [80] | ++ | +++ (≦0.5 min/kb) | ~24 kb | + | - | ✔ | 平滑 | |
KOD FX | +++ [11] | +++ | + (1 min/kb) | ~24 kb | +++ | - | ✔ | 平滑 | |
KOD FX Neo | +++ [11] | +++ | +++ (≦0.5 min/kb) | ~40 kb | ++++ | - | ✔ | 平滑 | |
KOD Dash | + [3] | +++ | +++ (≦0.5 min/kb) | ~18 kb | ++ | - | - | 平滑・ 带A尾 (混合) | |
KOD exo (-) | - [1] | +++ | +++ (≦0.5 min/kb) | ~10 kb | ++ | - | - | 带A尾 | |
Tth DNA polymerase | rTth DNA Polymerase | - [1] | + | + (1 min/kb) | ~2 kb | + | ✔ (Mn2+) | - | 带A尾 |
RT-PCR Quick Master Mix | - [1] | + | + (1 min/kb) | ~2 kb | + | ✔ | ✔ | 带A尾 | |
Taq DNA polymerase | rTaq DNA polymerase | - [1] | + | + (1 min/kb) | ~2 kb | + | - | - | 带A尾 |
Quick Taq® HS DyeMix | - [1] | + | + (1 min/kb) | ~4 kb | + | - | ✔ | 带A尾 | |
Blend Taq® | + [3] | ++ | + (1 min/kb) | ~23 kb | ++ | - | - | 平滑・ 带A尾 (混合) | |
Blend Taq® -Plus- | + [3] | ++ | + (1 min/kb) | ~23 kb | ++ | - | ✔ |
[ ]: 将Taq DNA polymerase的保真性视为1时的保真性。
PCR试剂的索引页请点击这里。