东洋纺使用3类耐热性聚合酶,制备了各类qPCR试剂。
根据不同用途区分使用,可以更有效地推动实验进程。
使用酶 | 产品名称 | 类型 | 一步法 | 是否可进 行热启动 | passive reference | 可否用玻璃 毛细管 | 特异性 | 效率 | 长片段 的扩增 | GC含量高的 片段的扩增 | 粗样品 的扩增 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taq DNA polymerase | Realtime PCR Master Mix | Probe | ✔ | ✔ | ✔ | +++ | ++ | + | + | + | |
SYBR® Green Realtime PCR Master Mix (-Plus-) | SYBR® | ✔ | ✔ | ✔ | + | ++ | + | + | + | ||
TUNDERBIRD® Probe qPCR Mix | Probe | ✔ | ✔ | ✔ | +++ | ++ | + | + | + | ||
TUNDERBIRD® SYBR® qPCR Mix | SYBR® | ✔ | ✔ | ✔ | ++ | ++ | + | + | + | ||
Tth DNA polymerase [One Step] | RNA-direct™ Realtime PCR Master Mix | Probe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | +++ | ++ | + | ++ | ++ |
RNA-direct™ SYBR® Green Realtime PCR Master Mix | SYBR® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | |
KOD exo(-) DNA polymerase | KOD SYBR® qPCR Mix | SYBR® | ✔ | ✔ | ✔ | ++ | ++ | +++ (<2 kb) | +++ | +++ |
Realtime PCR(qPCR)试剂的索引页请点击这里。